Gailféirí Leis an Bhuaigh an chuid is mó i gCraobhchomórtas Mór na bhFear
Liosta na mbuaiteoirí is mó rathúla is fearr leis an gailf, agus bhuaigh an chéad agus an deireadh

Is é Jack Nicklaus an taifead do bhuaigh mórchomórtais na bhfear is mó, a bhuaigh 18 acu. Is é Tiger Woods an dara ceann le 14 bhuaigh mór. Na ceithre chomórtas a chuireann suas le majors na bhfear - cliceáil ar aon duine chun liosta cróineolaíoch na mbuaiteoirí a fheiceáil sa chás sin - iad seo a leanas:
Chomh maith leis an gcairt thíos, a liostaítear mórbhuaiteoirí in ord íslitheach ar líon na mbuaiteoirí, is féidir leat liosta gach buaiteoir a fheiceáil ar cheann de dhá bhealach:
Gach mór-champions atá liostaithe in aibítre (lena bhuaigh)
Gach ceann de na príomh-Seaimpíní atá liostaithe de réir na bliana agus an chomórtais
MÁSANNA GHAIRMIÚIL NA MIANTAÍ IS MÓTA
Áirítear leis an gcairt seo gach golfer le trí bhuaigh ar a laghad i bhfearra móra fir, a n-iomlán de na buaicí móra craobhchomórtais, chomh maith leis an gcéad cheann agus an ceann deireanach (nó is déanaí, i gcás gailfirí gníomhacha) a bhuaigh.
| Golfer | Buanna Mór | An Chéad | Last |
| Jack Nicklaus | 18 | 1962 Oscailte na Stát Aontaithe | Máistreacht 1986 |
| Tiger Woods | 14 | Máistreacht 1997 | 2008 Oscailte na Stát Aontaithe |
| Walter Hagen | 11 | 1914 Oscailt US | 1929 Oscailte na Breataine |
| Ben Hogan | 9 | 1946 Craobh PGA | 1953 Oscailte na Breataine |
| Gary Player | 9 | 1959 Oscailte na Breataine | Máistreacht 1978 |
| Tom Watson | 8 | 1975 Oscailte na Breataine | 1983 Oscailte na Breataine |
| Bobby Jones | 7 | 1923 Oscailte na Stát Aontaithe | 1930 US Oscailte |
| Arnold Palmer | 7 | Máistreacht 1958 | Máistreacht 1964 |
| Gene Sarazen | 7 | 1922 US Oscailte | Máistreacht 1935 |
| Sam Snead | 7 | 1942 Craobh PGA | Máistreacht 1954 |
| Harry Vardon | 7 | 1896 Oscailte na Breataine | 1914 Oscailte na Breataine |
| Nick Faldo | 6 | 1987 Oscailte na Breataine | Máistreacht 1996 |
| Lee Trevino | 6 | 1968 Oscailte na SA | 1984 Craobh PGA |
| Seve Ballesteros | 5 | 1979 Oscailte na Breataine | 1988 Oscailte na Breataine |
| James Braid | 5 | 1901 Oscailte na Breataine | 1910 Oscailte na Breataine |
| Phil Mickelson | 5 | Máistreacht 2004 | 2013 Oscailte na Breataine |
| Byron Nelson | 5 | Máistreacht 1937 | 1945 Craobh PGA |
| JH Taylor | 5 | 1894 Oscailte na Breataine | 1913 Oscailte na Breataine |
| Peter Thomson | 5 | 1954 Oscailte na Breataine | 1965 Oscailte na Breataine |
| Willie Anderson | 4 | 1901 US Oscailte | 1905 US Oscailte |
| Jim Barnes | 4 | 1916 Craobh PGA | 1925 Oscailte na Breataine |
| Ernie Els | 4 | 1994 Oscailte na Stát Aontaithe | 2012 Oscailte na Breataine |
| Raymond Floyd | 4 | 1969 Craobh PGA | 1986 Oscailte na Stát Aontaithe |
| Bobby Locke | 4 | 1949 Oscailte na Breataine | 1957 Oscailte na Breataine |
| Rory McIlroy | 4 | 2011 Oscailte na Stát Aontaithe | 2014 Craobh PGA |
| Sean Tom Morris | 4 | 1861 Oscailte na Breataine | 1867 Oscailte na Breataine |
| Tom Morris Óg | 4 | 1868 Oscailte na Breataine | 1872 Oscailte na Breataine |
| Willie Park Sr. | 4 | 1860 Oscailte na Breataine | 1875 Oscailte na Breataine |
| Jamie Anderson | 3 | 1877 Oscailte na Breataine | 1879 Oscailte na Breataine |
| Tommy Armor | 3 | 1927 US Oscailte | 1931 Oscailte na Breataine |
| Julius Boros | 3 | 1952 Oscailte na SA | 1968 Craobh PGA |
| Billy Casper | 3 | 1959 US Oscailte | Máistreacht 1970 |
| Henry Cotton | 3 | 1934 Oscailte na Breataine | 1948 Oscailte na Breataine |
| Jimmy Demaret | 3 | Máistreacht 1940 | Máistreacht 1950 |
| Bob Ferguson | 3 | 1880 Oscailte na Breataine | 1882 Oscailte na Breataine |
| Ralph Guldahl | 3 | 1937 US Oscailte | Máistreacht 1939 |
| Padraig Harrington | 3 | 2007 Oscailte na Breataine | 2008 Craobh PGA |
| Hale Irwin | 3 | 1974 Oscailte na Stát Aontaithe | 1990 Oscailte na SA |
| Cary Middlecoff | 3 | 1949 US Oscailte | 1956 US Oscailte |
| Larry Nelson | 3 | 1981 Craobh PGA | 1987 Craobh PGA |
| Nick Price | 3 | 1992 Craobh PGA | 1994 Craobh PGA |
| Denny Shute | 3 | 1933 Oscailte na Breataine | 1937 Craobh PGA |
| Vijay Singh | 3 | 1998 Craobh PGA | Craobh PGA 2004 |
| Payne Stewart | 3 | 1989 Craobh PGA | 1999 US Oscailte |
NÍOS FEARR I MÓR - AMATEUR AGUS GHAIRMIÚIL A BHAINEANN
Bhí sé coitianta go bhfaighfeadh sé buanna i gcraobhchomórtais Amaitéarach Amaitéaracha agus na Breataine Amaitéarach na Breataine agus iad ag déanamh gailfóirí ag a mbuaiteoirí in ollscoileanna. Bhí sé seo caighdeánach ar a laghad trí na 1960í go luath; ag éirí níos coitianta go dtí go dtarlódh sé amach is dócha le linn na 1980í.
Sa lá atá inniu ann níl sé annamh é sin a dhéanamh, ach ó am go chéile beidh scríbhneoir gailf nó staraí fós ag luí le líon comhcheangailte.
Mar sin, is iad seo na gailféirí is fearr nuair a chuirtear le chéile príomh-bhuanna gairmiúla agus amaitéaracha:
Jack Nicklaus - 20
Tiger Woods - 17
Bobby Jones - 13
Walter Hagen - 11
John Ball - 9
Ben Hogan - 9
Gary Player - 9
Arnold Palmer - 8
Tom Watson - 8
NÍ MÓR MÓR A BHAINEANN LEIS AN TURTHAIRT
Seo iad na gailfoirí leis na buaiteoirí is mó i ngach ceann de na ceathrar majors:
An Máistreacht: Jack Nicklaus, 6 bhuaigh
Oscailt na Stát Aontaithe: (comhionannas) Willie Anderson, Bobby Jones, Ben Hogan agus Nicklaus, 4 buaiteann gach ceann acu
Oscailte na Breataine: Harry Vardon, 6
Craobhchomórtais PGA: (vótaí) Walter Hagen agus Nicklaus, 5 buaiteann gach ceann acu
